Belief
Год выпуска: | 1988 |
Музыка и слова: | Douglas McCarthy, Bon Harris |
Основной вокал: | Douglas McCarthy |
Доп. Вокал: | Bon Harris |
Перкуссия: | Bon Harris |
Продюсер: | Flood (Mark Ellis) |
Звукорежиссеры: | Flood (Mark Ellis) (кроме "Control I'm Here"), Paul Kendall (трек "Control I'm Here") |
Записан: | Worldwide International Studios, Лондон, Великобритания, кроме "Control I'm Here" сведеной на Konk, Лондон, Великобритания. |
Сведение: | Flood (Mark Ellis) |
Количество версий: | 18 |
Синглы к альбому: | Control, I'm Here,Hearts & Minds, Shame |
|
С годом выхода альбома (1988 vs. 1989) произошла такая хитрая история, что никто до сих пор разобраться не может. Почти во всех релизах этого альбома есть копии, где на обложках стоит 1988 год, но на большинстве стоит 1989 год. Неясно, то ли эти копии реально поступили в продажу в 1988 году, то ли это ошибка, то ли просто использовали ранее напечатанные обложки с теперь уже неверным годом, так как массово альбом вышел в самом начале января 1989 года (не исключено, что с задержкой). Но что-то явно появилось уже в 1988 году, поэтому в целом ставим именно его как год выхода альбома. Да и копирайты лейблов почти везде датированы 1988 годом.
K.I.A расшифровывается как "Killed In Action" («павший в бою») и является стандартной аббревиатурой, используемой вооруженными силами США.
Песня T.W.A была написала под впечатлением от захвата Боинга-727 компании Trans World Airlines рейса 847 Афины-Рим 14.6.1985 террористами Хезболлах. В песне можно услышать речевые сэмплы типа "TWA flight 847" и "We must land at Beirut”.
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | STUMM61 |
Формат: | Винил |
Страна: | Великобритания |
|
A1 | Hearts & Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1988 (предположительно) |
Номер в каталоге: | PSTUMM61 |
Формат: | Винил |
Страна: | Великобритания |
|
A1 | Shame |
A2 | Hearts and Minds |
B1 | T.W.A |
B2 | For Fun |
Редчайший эксклюзив. Тестовая печать на белом виниле. Причем тест даже не самого диска, а его образца всего с четырьмя треками.
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1988 (предположительно) |
Номер в каталоге: | STUMM61 |
Формат: | Винил |
Страна: | Великобритания |
|
A1 | Hearts & Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
Еще одна редкость, пусть и не такая фантастически уникальная, как предыдущая. Тестовая печать полного альбома. Так же на белом виниле.
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | CD STUMM 61 |
Формат: | CD |
Страна: | Великобритания |
|
1 | Hearts And Minds |
2 | For Fun |
3 | Control I'm Here |
4 | Captivate |
5 | TWA |
6 | Blood Money |
7 | Shame |
8 | Drive |
9 | Without Belief |
10 | K.I.A. (PK Mix) |
11 | Control I'm Here (S.D.I. Mix) |
12 | Without Belief (Instrumental) |
В этот релиз так же должен был быть включен Control I'm Here (Hardcore Mix), но по ошибке напечатали диск, включающий Control I'm Here (S.D.I. Mix) дважды.
В итоге Hardcore Mix включили в японское издание.
Лейбл: | Indisc |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | STUMM 46061 |
Формат: | Винил |
Страна: | Бельгия |
|
A1 | Blood Money |
A2 | Shame |
A3 | Drive |
A4 | Without Belief |
B1 | Hearts And Minds |
B2 | For Fun |
B3 | Control I'm Here |
B4 | Captivate |
B5 | T.W.A. |
Лейбл: | Geffen Records |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | XGHS 24213 или 7599-24213-1 |
Формат: | Винил |
Страна: | Канада |
|
A1 | Hearts & Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
Иногда выделяют два отдельных канадских релиза из-за разницы написания каталожного номера, но на самом деле это одно и тоже и номер по сути тот же – 24213.
Лейбл: | Geffen Records |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | M5 24213 |
Формат: | Аудиокассета |
Страна: | Канада |
|
A1 | Hearts And Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
Лейбл: | Mute Records Ltd., Sanni Records S.A. |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | STUMM61 |
Формат: | Винил |
Страна: | Испания |
|
A1 | Hearts & Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
Лейбл: | Virgin France S.A. |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | 70689 |
Формат: | Винил |
Страна: | Франция |
|
A1 | Hearts & Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
Лейбл: | Mute Records Ltd., Intercord Tontr?ger GmbH |
Год выпуска: | 1988-1989 |
Номер в каталоге: | Stumm 61, INT 146.846 |
Формат: | Винил |
Страна: | Германия |
|
A1 | Hearts And Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control I'm Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
По показаниям очевидцев, в природе существуют копии, выпущенные в нейтральных белых обложках с отверстием посредине (демо-версия или тестовая копия),
но вещественных доказательств в виде сканов обложки или хотя бы списка песен мы не обнаружили, поэтому как отдельный релиз не выделяем.
Когда группа поехала в тур по Германии, они отпечатали еще один тираж этого же релиза (с 1989 годом на обложке) наклеили на обложку стикер с датами тура и приложили пресс-релиз на немецком.
Так получилось что-то вроде Tour Edition, хотя на самом деле это все тот же плохо загримированный релиз. Именно этот вариант представлен на фото.
Лейбл: | Intercord Tontr?ger GmbH |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | INT 846.846 |
Формат: | CD |
Страна: | Германия |
|
1 | Hearts And Minds |
2 | For Fun |
3 | Control I'm Here |
4 | Captivate |
5 | T.W.A. |
6 | Blood Money |
7 | Shame |
8 | Drive |
9 | Without Belief |
10 | K.I.A. |
11 | Control I'm Here (Club Mix) |
12 | Without Belief (Instrumental) |
Лейбл: | Virgin |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | VG 50431 |
Формат: | Винил |
Страна: | Греция |
|
A1 | Hearts & Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
Редкое греческое издание.
Лейбл: | Alfa Records, Inc |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | |
Формат: | CD |
Страна: | Япония |
|
1 | Hearts And Minds |
2 | For Fun |
3 | Control I'm Here |
4 | Captivate |
5 | T.W.A. |
6 | Blood Money |
7 | Shame |
8 | Drive |
9 | Without Belief |
10 | K.I.A. (PK Mix) |
11 | Control I'm Here (SDI Mix) |
12 | Without Belief (Instrumental) |
13 | Control I'm Here (Command Confront Mix) |
14 | Control I'm Here (Hardcore Mix) |
15 | Control I'm Here (Strategic Dancefloor Initiative Mix) |
Включает буклет с лирикой на английском и японском языках. Администраторы сайта обещают бурную благодарность за сканы буклета.
Содержит Control I'm Here (Hardcore Mix), который должен был появиться так же на британской версии CD, но туда вместо него по ошибке включили Control I'm Here (S.D.I. Mix) дважды.
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | CDSTUMM61, CDSTUMM-61 |
Формат: | CD |
Страна: | Швеция (страны Скандинавии) |
|
1 | Hearts And Minds |
2 | For Fun |
3 | Control I'm Here |
4 | Captivate |
5 | TWA |
6 | Blood Money |
7 | Shame |
8 | Drive |
9 | Without Belief |
10 | K.I.A. (PK Mix) |
11 | Control I'm Here (S.D.I. Mix) |
12 | Without Belief (Instrumental) |
Печатался в Швеции для распространения по всей Скандинавии.
Организовалась путаница с каталожными номерами: на обложке номер указан без дефиса, на самом диске – с дефисом.
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | STUMM-61 |
Формат: | Винил |
Страна: | Швеция (страны Скандинавии) |
|
A1 | Hearts & Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
Печатался в Швеции для распространения по всей Скандинавии.
Организовалась путаница с каталожными номерами: на обложке номер указан без дефиса, на самом диске – с дефисом.
Лейбл: | Geffen Records |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | GHS 24213 |
Формат: | Винил |
Страна: | США |
|
A1 | Hearts & Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
Лейбл: | Geffen Records |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | 9 24213-2 |
Формат: | CD |
Страна: | США |
|
1 | Hearts And Minds |
2 | For Fun |
3 | Control I'm Here |
4 | Captivate |
5 | T.W.A. |
6 | Blood Money |
7 | Shame |
8 | Drive |
9 | Without Belief |
Иногда выделяют два отдельных канадских релиза из-за разницы написания каталожного номера, но на самом деле это одно и тоже и номер по сути тот же – 24213.
Лейбл: | Geffen Records |
Год выпуска: | 1988 или 1989 |
Номер в каталоге: | M5G 24213 |
Формат: | Аудиокассета |
Страна: | США |
|
A1 | Hearts And Minds |
A2 | For Fun |
A3 | Control Im Here |
A4 | Captivate |
A5 | T.W.A. |
B1 | Blood Money |
B2 | Shame |
B3 | Drive |
B4 | Without Belief |
| |
P.S. В 1988 году лейбл Geffen Records в целях продвижения релиза так же распространял пресс-кит, включавший три страницы пресс-релиза и черно-белую фотографию 8" x 10",
сделанную фотографом Brian Neeson. На изображениях представлена одна страница пресс-релиза и фотография.
Оставшиеся две страницы пресс-релиза разыскиваются.
Все изображения принадлежат их законным правообладателям. Если Вы являетесь законным правообладателем и Ваши права тем или иным образом нарушаются с использованием данного ресурса, пожалуйста, свяжитесь с администраторами сайта.
All images are copyrighted by their respective copyright owners. If you are a copyright owner and your rights are violated somehow by using the images on this web page please contact the administration to the web site.
|