Showtime
Год выпуска: | 1990 |
Музыка и слова: | Douglas McCarthy, Bon Harris |
Основной вокал: | Douglas McCarthy |
Доп. Вокал: | Bon Harris |
Перкуссия: | Bon Harris |
Продюсер: | Flood (Mark Ellis) |
Звукорежиссеры: | Flood (Mark Ellis), Chris Drohan, кроме “Rope” – Paul Kendall |
Записан: | The Garden Studio (Лондон, Великобритания), кроме “Rope”, записанной на Worldwide International Studios (Лондон, Великобритания) |
Сведен: | Swanyard Recording Studio (Лондон, Великобритания) |
Сведение: | Flood (Mark Ellis) |
Количество версий: | 20 |
Синглы к альбому: | Lightning Man,Fun To Be Had,Getting Closer |
|
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | STUMM 72 |
Формат: | Винил |
Страна: | Великобритания |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Существуют так же промо-версии этого релиза в белых обложках со стикером "NitzerEbbShowtime"
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | STUMM 72 |
Формат: | Винил |
Страна: | Великобритания |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Тестовая копия винилового диска. Опознавательных знаков не имела.
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | CD STUMM 72 |
Формат: | CD |
Страна: | Великобритания |
|
1 | Getting Closer |
2 | Nobody Knows |
3 | One Mans Burden |
4 | All Over |
5 | My Heart |
6 | Lightning Man |
7 | Rope |
8 | Hold On |
9 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | C STUMM 72 |
Формат: | Аудиокассета |
Страна: | Великобритания |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Лейбл: | PopShow |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | 55.211 |
Формат: | Винил |
Страна: | Аргентина |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | Shame |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Заметно отличается дизайном обложек и диска, так же есть разница в списке песен: вместо "My Heart" идет "Shame". Все названия песен переведены на испанский
Лейбл: | Liberation Records |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | L30428 |
Формат: | Винил |
Страна: | Австралия |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Liberation Records |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | D30428 |
Формат: | CD |
Страна: | Австралия |
|
1 | Getting Closer |
2 | Nobody Knows |
3 | One Mans Burden |
4 | All Over |
5 | My Heart |
6 | Lightning Man |
7 | Rope |
8 | Hold On |
9 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Indisc |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | CD STUMM 46072 |
Формат: | CD |
Страна: | Бельгия |
|
1 | Getting Closer |
2 | Nobody Knows |
3 | One Mans Burden |
4 | All Over |
5 | My Heart |
6 | Lightning Man |
7 | Rope |
8 | Hold On |
9 | Fun To Be Had |
Лейбл: | BMG Ariola Discosс |
Год выпуска: | 1990 (предположительно) |
Номер в каталоге: | 670.9219 |
Формат: | Винил |
Страна: | Бразилия |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Mute Czechoslovakia |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | CD Stumm72 |
Формат: | CD |
Страна: | Чехословакия |
|
1 | Getting Closer |
2 | Nobody Knows |
3 | One Mans Burden |
4 | All Over |
5 | My Heart |
6 | Lightning Man |
7 | Rope |
8 | Hold On |
9 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Virgin France S.A. |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | 30747 |
Формат: | CD |
Страна: | Франция |
|
1 | Getting Closer |
2 | Nobody Knows |
3 | One Mans Burden |
4 | All Over |
5 | My Heart |
6 | Lightning Man |
7 | Rope |
8 | Hold On |
9 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Intercord Tonträger GmbH |
Год выпуска: | 1990 (предположительно) |
Номер в каталоге: | INT 146.858 |
Формат: | Винил |
Страна: | Германия |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Intercord Tonträger GmbH |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | INT 846.858 |
Формат: | CD |
Страна: | Германия |
|
1 | Getting Closer |
2 | Nobody Knows |
3 | One Mans Burden |
4 | All Over |
5 | My Heart |
6 | Lightning Man |
7 | Rope |
8 | Hold On |
9 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Mute Records Ltd |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | STUMM 72 |
Формат: | Винил |
Страна: | Италия |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Alfa Records, Inc |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | ALCB-24 |
Формат: | CD |
Страна: | Япония |
|
1 | Getting Closer |
2 | Nobody Knows |
3 | One Mans Burden |
4 | All Over |
5 | My Heart |
6 | Lightning Man |
7 | Rope |
8 | Hold On |
9 | Fun To Be Had |
10 | Lightning Man (Flood Mix) Mixed By – Flood |
11 | Who We Are (Holger Hiller Mix) Mixed By - Paul Kendall |
12 | Lightning Man (The Industry Vs. The Ebb Mix) Mixed By - Daniel Miller , Paul Kendall |
13 | Lightning Man (Barry Adamson Mix) Mixed By - Barry Adamson |
Включает четыре дополнительных трека, не встречающихся на других версиях Showtime.
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | STUMM72 |
Формат: | Винил |
Страна: | Швеция |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Mute Records Ltd. |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | CDSTUMM72 |
Формат: | CD |
Страна: | Швеция (страны Скандинавии) |
|
1 | Getting Closer |
2 | Nobody Knows |
3 | One Mans Burden |
4 | All Over |
5 | My Heart |
6 | Lightning Man |
7 | Rope |
8 | Hold On |
9 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Geffen Records |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | GHS 24284 |
Формат: | Винил |
Страна: | США |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
Лейбл: | Geffen Records |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | 9 24284-2 |
Формат: | CD |
Страна: | США |
|
1 | Getting Closer |
2 | Nobody Knows |
3 | One Mans Burden |
4 | All Over |
5 | My Heart |
6 | Lightning Man |
7 | Rope |
8 | Hold On |
9 | Fun To Be Had |
Так же выходил в виде лонгбокса
Лейбл: | Geffen Records |
Год выпуска: | 1990 |
Номер в каталоге: | M5G 24284 |
Формат: | Аудиокассета |
Страна: | США |
|
A1 | Getting Closer |
A2 | Nobody Knows |
A3 | One Mans Burden |
A4 | All Over |
A5 | My Heart |
B1 | Lightning Man |
B2 | Rope |
B3 | Hold On |
B4 | Fun To Be Had |
|